亲爱的用户:
目前由于ALPHA5S等共计199个杠杆代币产品单价均低于0.1 USDT,与此同时,AVAX5L
杠杆代币单价较高,均影响到杠杆代币交易的便利性和价格精度。为提升杠杆代币产品交易体验,顶峰AscendEX将在北京时间9月19日22:30将对ALPHA5S等共计199个杠杆代币产品份额进行紧急合并操作,同时对AVAX5L杠杆代币产品份额进行紧急拆分操作,份额合并&拆分后将影响用户杠杆代币持仓数量和单位净值,但不会影响用户持仓总价值(不考虑操作期间标的价格波动引起的净值变化)。
1.合并详情如下:
代币名称 | 合并比例 | 净值(NAV)变化 | 持仓量 (Positions)变化 |
ALPHA5S | 100000:1 | NAV*100,000 | Positions/100,000 |
MEME5S | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
IP3S | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
PYTH5S | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
ARB5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BEAMX5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
WLD5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ADA5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MYRO3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ZEC5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LRC5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
DYDX5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CHR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
YGG3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
NEAR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SIREN3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SOL5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PEOPLE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TOKEN5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BAND5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
APT5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BAND3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
DOGE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LINK5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PENDLE3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MANA5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SNX5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ONE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PEOPLE3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
XLM5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BCH5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
GOAT3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BLUR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BONK5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LDO5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BIGTIME5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
STORJ5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
NFP3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
DOGE3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LINK3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
GALA5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
DOT5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ZIL5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ID3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SATS5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
RENDER3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SAND3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
HIGH5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SOL3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
VET5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
RVN5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
EGLD3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ATOM3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LISTA3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
APT3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CAT3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BR3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
JTO3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MANA3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ILV5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ETH5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
WOO5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SUI5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
VET3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ROSE5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ENS3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BNB5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BABYDOGE3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
RDNT5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ALT3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SSV5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SNX3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
KSM5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
WOO5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TRB5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HOOK5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BONK5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BAND5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HIGH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SATS5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
RUNE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TOKEN5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AXS5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
STX3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SHIB5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ID5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SUPER3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
QNT5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
RVN5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
AEVO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
PNUT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LRC5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MUBARAK3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
AGLD5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
C985L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
EGLD5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ZK3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
WIF3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SHELL3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
PEOPLE3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
XMR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ENS5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
IO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MOVR3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LUNC5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
JUP3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
INJ5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
DOGS3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
THETA5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ZEN5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ARB5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
FLOW5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
RDNT5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ETC5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
DOT5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
NEIRO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
GMT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
APE3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ONE3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
2.拆分详情如下:
代币名称 | 拆分比例 | 净值(NAV)变化 | 持仓量 (Positions)变化 |
AVAX5L | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
注意事项:
1. 产品净值换算以合并&拆分时的净值为基准;
2. 新份额的名称、简称、交易对都与合并&拆分前相同;
3. 份额合并&拆分前,将暂停对应产品的市场交易,并且撤销市场中所有订单;
4. 份额合并&拆分后,将重新开放对应产品的市场交易,请务必注意市场恢复后,市场价格将按照新的单位净值产生大幅变化,下单时切要留意价格变化;
5. 由于产品净值波动较大,以上产品可能会存在未被合并&拆分情况,顶峰AscendEX将保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此合并&拆分的权利。
更多杠杆代币常见问题参考:顶峰AscendEX杠杆代币常见问题
【风险提示】杠杆代币属于高风险产品,请务必在交易之前充分了解产品信息,理解产品调仓机制、持仓成本等基本原理再进行操作。以上所有内容均不构成投资建议,请投资者务必谨慎参与并注意风险控制。
待合并拆分完成后,顶峰AscendEX将第一时间恢复上述杠杆代币的交易,不再另行公告通知。
感谢您长期以来的支持与帮助!
顶峰AscendEX团队
2025年9月19日
Twitter:https://twitter.com/ETF_Options