親愛的用戶:
目前由於ALPHA5S等共計199個杠杆代幣產品單價均低於0.1 USDT,與此同時,AVAX5L槓桿代幣單價較高,影響到杠杆代幣交易的便利性和價格精度,為提升杠杆代幣產品交易體驗,頂峰AscendEX將在北京時間9月19日22:30對ALPHA5S等共計199個杠杆代幣产品份額進行緊急合併操作,同時對AVAX5L槓桿代幣产品的份額進行緊急拆分操作,份額合併&拆分後將影響用戶杠杆代幣持倉數量和單位淨值,但不會影響用戶持倉總價值(不考慮操作期間標的價格波動引起的淨值變化)。
1.合併詳情如下:
代幣名稱 | 合併比例 | 淨值(NAV)變化 | 持倉量 (Positions)變化 |
ALPHA5S | 100000:1 | NAV*100,000 | Positions/100,000 |
MEME5S | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
IP3S | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
PYTH5S | 1000:1 | NAV*1,000 | Positions/1,000 |
ARB5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BEAMX5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
WLD5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ADA5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MYRO3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ZEC5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LRC5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
DYDX5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
CHR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
YGG3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
NEAR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SIREN3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SOL5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PEOPLE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TOKEN5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BAND5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
APT5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BAND3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
DOGE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LINK5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PENDLE3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
MANA5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SNX5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ONE5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
PEOPLE3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
XLM5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BCH5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
GOAT3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BLUR5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BONK5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LDO5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BIGTIME5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
STORJ5S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
NFP3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
DOGE3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
LINK3S | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
GALA5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
DOT5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ZIL5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ID3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SATS5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
RENDER3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SAND3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
HIGH5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SOL3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
VET5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
RVN5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
EGLD3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ATOM3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LISTA3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
APT3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
CAT3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BR3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
JTO3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MANA3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ILV5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ETH5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
WOO5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SUI5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
VET3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ROSE5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ENS3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BNB5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
BABYDOGE3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
RDNT5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ALT3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SSV5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SNX3S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
KSM5S | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
WOO5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TRB5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HOOK5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BONK5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
BAND5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
HIGH5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SATS5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
RUNE5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
TOKEN5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
AXS5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
STX3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SHIB5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
ID5L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
SUPER3L | 100:1 | NAV*100 | Positions/100 |
QNT5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
RVN5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
AEVO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
PNUT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LRC5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MUBARAK3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
AGLD5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
C985L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
EGLD5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ZK3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
WIF3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
SHELL3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
PEOPLE3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
XMR5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ENS5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
IO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
MOVR3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
LUNC5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
JUP3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
INJ5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
DOGS3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
THETA5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ZEN5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ARB5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
FLOW5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
RDNT5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ETC5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
DOT5L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
NEIRO3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
GMT3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
APE3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
ONE3L | 10:1 | NAV*10 | Positions/10 |
2.拆分詳情如下:
代幣名稱 | 拆分比例 | 淨值(NAV)變化 | 持倉量 (Positions)變化 |
AVAX5L | 10:01 | NAV*10 | Positions/10 |
注意事項:
1. 產品淨值換算以合併&拆分時的淨值為基準;
2. 新份額的名稱、簡稱、交易對都與合併&拆分前相同;
3. 份額合併&拆分前,將暫停對應產品的市場交易,並且撤銷市場中所有訂單;
4. 份額合併&拆分後,將重新開放對應產品的市場交易,請務必注意市場恢復後,市場價格將按
照新的單位淨值產生大幅變化,下單時切要留意價格變化;
5. 由於產品淨值波動較大,以上產品可能會存在未被合併&拆分情況,頂峰AscendEX將保留隨
時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此合併&拆分的權利。
更多杠杆代幣常見問題參考:頂峰AscendEX杠杆代幣常見問題
【風險提示】杠杆代幣屬於高風險產品,請務必在交易之前充分瞭解產品資訊,理解產品調倉機
制、持倉成本等基本原理再進行操作。以上所有內容均不構成投資建議,請投資者務必謹慎參與
並注意風險控制。
待合併&拆分完成後,頂峰AscendEX將第一時間恢復上述槓桿代幣的交易,不再另行公告通知。
感謝您長期以來的支持與幫助!
頂峰AscendEX團隊
2025年9月19日
Twitter:https://twitter.com/ETF_Options