亲爱的用户:
目前由于SRM5S, FTT3L等共计59个杠杆代币产品单价均低于0.1 USDT,影响到杠杆代币交易的便利性和价格精度。为提升杠杆代币产品交易体验,顶峰AscendEX将于北京时间11月10日22:30-23:00期间将对SRM5S, FTT3L等共计59个杠杆代币的份额进行合并操作,份额合并后将影响用户杠杆代币持仓数量和单位净值,但不会影响用户持仓总价值(不考虑操作期间标的价格波动引起的净值变化)。合并详情如下:
代币名称  | 合并比例  | 净值(NAV)变化  | 持仓量 (Positions)变化  | 
SRM5S  | 12500000:1  | NAV*12,500,000  | Positions/12,500,000  | 
FTT3L  | 26336:1  | NAV*26,336  | Positions/26,336  | 
SRM5L  | 1600:1  | NAV*1,600  | Positions/1,600  | 
SOL5L  | 770:1  | NAV*770  | Positions/770  | 
APT5L  | 108:1  | NAV*108  | Positions/108  | 
MASK5L  | 98:1  | NAV*98  | Positions/98  | 
GRT5L  | 86:1  | NAV*86  | Positions/86  | 
NEAR5L  | 82:1  | NAV*82  | Positions/82  | 
SAND5L  | 74:1  | NAV*74  | Positions/74  | 
ICP5L  | 74:1  | NAV*74  | Positions/74  | 
GALA5L  | 70:1  | NAV*70  | Positions/70  | 
SOL5S  | 62:1  | NAV*62  | Positions/62  | 
ZEC5L  | 50:1  | NAV*50  | Positions/50  | 
LOOKS5L  | 48:1  | NAV*48  | Positions/48  | 
LPT5L  | 46:1  | NAV*46  | Positions/46  | 
ZIL5L  | 46:1  | NAV*46  | Positions/46  | 
LRC5S  | 44:1  | NAV*44  | Positions/44  | 
ENS5L  | 40:1  | NAV*40  | Positions/40  | 
STORJ5L  | 32:1  | NAV*32  | Positions/32  | 
NEAR3L  | 32:1  | NAV*32  | Positions/32  | 
MANA5L  | 30:1  | NAV*30  | Positions/30  | 
AXS5L  | 26:1  | NAV*26  | Positions/26  | 
SHIB5L  | 26:1  | NAV*26  | Positions/26  | 
ICP3L  | 26:1  | NAV*26  | Positions/26  | 
ZRX5L  | 26:1  | NAV*26  | Positions/26  | 
EOS5L  | 24:1  | NAV*24  | Positions/24  | 
FIL5L  | 24:1  | NAV*24  | Positions/24  | 
BSV5L  | 24:1  | NAV*24  | Positions/24  | 
ZEN5L  | 24:1  | NAV*24  | Positions/24  | 
CVC5L  | 22:1  | NAV*22  | Positions/22  | 
XRP5L  | 22:1  | NAV*22  | Positions/22  | 
MATIC5S  | 20:1  | NAV*20  | Positions/20  | 
ETC5L  | 20:1  | NAV*20  | Positions/20  | 
XEM5L  | 20:1  | NAV*20  | Positions/20  | 
SNX3L  | 18:1  | NAV*18  | Positions/18  | 
CRO5L  | 18:1  | NAV*18  | Positions/18  | 
DOT5L  | 18:1  | NAV*18  | Positions/18  | 
MANA3L  | 18:1  | NAV*18  | Positions/18  | 
ZEN3L  | 16:1  | NAV*16  | Positions/16  | 
SOL3L  | 16:1  | NAV*16  | Positions/16  | 
SUSHI5L  | 16:1  | NAV*16  | Positions/16  | 
DYDX3S  | 14:1  | NAV*14  | Positions/14  | 
CVC3L  | 14:1  | NAV*14  | Positions/14  | 
SLP5L  | 14:1  | NAV*14  | Positions/14  | 
ATOM5L  | 14:1  | NAV*14  | Positions/14  | 
WAVES5L  | 14:1  | NAV*14  | Positions/14  | 
SLP3L  | 12:1  | NAV*12  | Positions/12  | 
CHZ5S  | 12:1  | NAV*12  | Positions/12  | 
PEOPLE5S  | 12:1  | NAV*12  | Positions/12  | 
ALPHA5L  | 12:1  | NAV*12  | Positions/12  | 
SHIB3L  | 12:1  | NAV*12  | Positions/12  | 
MINA5L  | 12:1  | NAV*12  | Positions/12  | 
ADA5L  | 12:1  | NAV*12  | Positions/12  | 
XRP3L  | 12:1  | NAV*12  | Positions/12  | 
ETH5L  | 12:1  | NAV*12  | Positions/12  | 
APT3L  | 12:1  | NAV*12  | Positions/12  | 
ADA3L  | 12:1  | NAV*12  | Positions/12  | 
GMT3L  | 10:1  | NAV*10  | Positions/10  | 
DOT3L  | 10:1  | NAV*10  | Positions/10  | 
注意事项:
1. 产品净值换算以合并时的净值为基准;
2. 新份额的名称、简称、交易对都与合并前相同;
3. 份额合并前,将暂停对应产品的市场交易,并且撤销市场中所有订单;
4. 份额合并后,将重新开放对应产品的市场交易,请务必注意市场恢复后,市场价格将按照新的单位净值产生大幅变化,下单时切要留意价格变化;
5. 由于产品净值波动较大,以上产品可能会存在未被合并情况,顶峰AscendEX将保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此合并的权利。
更多杠杆代币常见问题参考:顶峰AscendEX杠杆代币常见问题
【风险提示】杠杆代币属于高风险产品,请务必在交易之前充分了解产品信息,理解产品调仓机制、持仓成本等基本原理再进行操作。以上所有内容均不构成投资建议,请投资者务必谨慎参与并注意风险控制。
感谢您长期以来的支持与帮助!
顶峰AscendEX团队
2022年11月10日
官网:https://asdxcn.net
Twitter:https://twitter.com/Leveraged_Token
官方社群:https://t.me/AscendEX_Leveraged_Tokens
 




