親愛的用戶:
目前由於SRM5S, FTT3L等共計59個杠杆代幣產品單價均低於0.1 USDT,影響到杠杆代幣交易的便利性和價格精度,為提升杠杆代幣產品交易體驗,頂峰AscendEX将於北京時間11月10日22:30-23:00期間將對SRM5S, FTT3L等等共計59個杠杆代幣产品份額進行合併操作,份額合併後將影響用戶杠杆代幣持倉數量和單位淨值,但不會影響用戶持倉總價值(不考慮操作期間標的價格波動引起的淨值變化)。合併詳情如下:
代幣名稱  | 合併比例  | 淨值(NAV)變化  | 持倉量 (Positions)變化  | 
SRM5S  | 12500000:1  | NAV*12,500,000  | Positions/12,500,000  | 
FTT3L  | 26336:1  | NAV*26,336  | Positions/26,336  | 
SRM5L  | 1600:1  | NAV*1,600  | Positions/1,600  | 
SOL5L  | 770:1  | NAV*770  | Positions/770  | 
APT5L  | 108:1  | NAV*108  | Positions/108  | 
MASK5L  | 98:1  | NAV*98  | Positions/98  | 
GRT5L  | 86:1  | NAV*86  | Positions/86  | 
NEAR5L  | 82:1  | NAV*82  | Positions/82  | 
SAND5L  | 74:1  | NAV*74  | Positions/74  | 
ICP5L  | 74:1  | NAV*74  | Positions/74  | 
GALA5L  | 70:1  | NAV*70  | Positions/70  | 
SOL5S  | 62:1  | NAV*62  | Positions/62  | 
ZEC5L  | 50:1  | NAV*50  | Positions/50  | 
LOOKS5L  | 48:1  | NAV*48  | Positions/48  | 
LPT5L  | 46:1  | NAV*46  | Positions/46  | 
ZIL5L  | 46:1  | NAV*46  | Positions/46  | 
LRC5S  | 44:1  | NAV*44  | Positions/44  | 
ENS5L  | 40:1  | NAV*40  | Positions/40  | 
STORJ5L  | 32:1  | NAV*32  | Positions/32  | 
NEAR3L  | 32:1  | NAV*32  | Positions/32  | 
MANA5L  | 30:1  | NAV*30  | Positions/30  | 
AXS5L  | 26:1  | NAV*26  | Positions/26  | 
SHIB5L  | 26:1  | NAV*26  | Positions/26  | 
ICP3L  | 26:1  | NAV*26  | Positions/26  | 
ZRX5L  | 26:1  | NAV*26  | Positions/26  | 
EOS5L  | 24:1  | NAV*24  | Positions/24  | 
FIL5L  | 24:1  | NAV*24  | Positions/24  | 
BSV5L  | 24:1  | NAV*24  | Positions/24  | 
ZEN5L  | 24:1  | NAV*24  | Positions/24  | 
CVC5L  | 22:1  | NAV*22  | Positions/22  | 
XRP5L  | 22:1  | NAV*22  | Positions/22  | 
MATIC5S  | 20:1  | NAV*20  | Positions/20  | 
ETC5L  | 20:1  | NAV*20  | Positions/20  | 
XEM5L  | 20:1  | NAV*20  | Positions/20  | 
SNX3L  | 18:1  | NAV*18  | Positions/18  | 
CRO5L  | 18:1  | NAV*18  | Positions/18  | 
DOT5L  | 18:1  | NAV*18  | Positions/18  | 
MANA3L  | 18:1  | NAV*18  | Positions/18  | 
ZEN3L  | 16:1  | NAV*16  | Positions/16  | 
SOL3L  | 16:1  | NAV*16  | Positions/16  | 
SUSHI5L  | 16:1  | NAV*16  | Positions/16  | 
DYDX3S  | 14:1  | NAV*14  | Positions/14  | 
CVC3L  | 14:1  | NAV*14  | Positions/14  | 
SLP5L  | 14:1  | NAV*14  | Positions/14  | 
ATOM5L  | 14:1  | NAV*14  | Positions/14  | 
WAVES5L  | 14:1  | NAV*14  | Positions/14  | 
SLP3L  | 12:1  | NAV*12  | Positions/12  | 
CHZ5S  | 12:1  | NAV*12  | Positions/12  | 
PEOPLE5S  | 12:1  | NAV*12  | Positions/12  | 
ALPHA5L  | 12:1  | NAV*12  | Positions/12  | 
SHIB3L  | 12:1  | NAV*12  | Positions/12  | 
MINA5L  | 12:1  | NAV*12  | Positions/12  | 
ADA5L  | 12:1  | NAV*12  | Positions/12  | 
XRP3L  | 12:1  | NAV*12  | Positions/12  | 
ETH5L  | 12:1  | NAV*12  | Positions/12  | 
APT3L  | 12:1  | NAV*12  | Positions/12  | 
ADA3L  | 12:1  | NAV*12  | Positions/12  | 
GMT3L  | 10:1  | NAV*10  | Positions/10  | 
DOT3L  | 10:1  | NAV*10  | Positions/10  | 
注意事項:
1. 產品淨值換算以合併時的淨值為基準;
2. 新份額的名稱、簡稱、交易對都與合併前相同; 
3. 份額合併前,將暫停對應產品的市場交易,並且撤銷市場中所有訂單;
4. 份額合併後,將重新開放對應產品的市場交易,請務必注意市場恢復後,市場價格將按照新的單位淨值產生大幅變化,下單時切要留意價格變化;
5. 由於產品淨值波動較大,以上產品可能會存在未被合併情況,頂峰AscendEX將保留隨時全權酌情因任何理由修改、變更或取消此合併的權利。
更多杠杆代幣常見問題參考:頂峰AscendEX杠杆代幣常見問題
【風險提示】杠杆代幣屬於高風險產品,請務必在交易之前充分瞭解產品資訊,理解產品調倉機制、持倉成本等基本原理再進行操作。以上所有內容均不構成投資建議,請投資者務必謹慎參與並注意風險控制。
感謝您長期以來的支持與幫助!
頂峰AscendEX團隊
2022年11月10日
官網:http://ascendex.com
Twitter:https://twitter.com/Leveraged_Token
官方社群:https://t.me/AscendEX_Leveraged_Tokens





